1 Alicate amperímetro digital, acompanha: terminais de teste e 2 pilhas AAA.
Indicado para medições de tensão DC/AC, corrente AC, resistência e continuidade.
Possui garra de 30 mm para aplicações diversas, design fino e ergonômico, fácil de carregar e simples de usar, além de visor de fácil leitura com iluminação de fundo.
Referência | 4156257 |
Garantia - E (CDC) | Garantia legal: 90 dias + Garantia contratual: 21 meses |
Iluminação/barra gráfica | Com |
Min./máx./relativo | Não |
Auto desligamento | Com |
Mudança de faixa | Automática |
Interface RS 232 e software | Sem |
Abertura da garra | 30 mm |
Categoria/classificação de segurança | CAT III 600 V |
Massa aproximada (peso) | 0,265 kg |
Modelo | FLUKE 302+ |
Alimentação | 2 pilhas AAA |
Função tecla HOLD do alicate amperímetro | Possui |
Precisão de tensão AC do alicate amperímetro | 1,5% ±5 |
Faixa de tensão AC do alicate amperímetro | 400 V / 600 V |
Capacidade corrente AC do alicate amperímetro | 400 A |
Resolução de tensão DC do alicate amperímetro | 0,1mV, 10mV, 100mV, 1V |
Capacidade de tensão AC do alicate amperímetro | 600 V |
Capacidade corrente DC do alicate amperímetro | N/A |
Resolução de resistência do alicate amperímetro | 0,1 Ω / 1 Ω |
Precisão de resistência do alicate amperímetro | 1% ±5 |
Capacidade de medição de capacitância do alicate amperímetro | N/A |
Escalas de medição de capacitância do alicate amperímetro | N/A |
Precisão de capacitância do alicate amperímetro | N/A |
Teste de diodo do alicate amperímetro | Não possui |
Faixa de corrente AC do alicate amperímetro | 400 A |
Faixa de resistência do alicate amperímetro | 400 Ω / 4000 Ω |
Teste de frequência do alicate amperímetro | Não possui |
Indicador de bateria fraca do alicate amperímetro | Possui |
Temperatura do ambiente de operação do alicate amperímetro | 0º a 40ºC |
Capacidade de tensão DC do alicate amperímetro | 600 V |
Teste de continuidade do alicate amperímetro | Possui |
Precisão de tensão DC do alicate amperímetro | 1,5% ±5 |
Resolução de tensão AC do alicate amperímetro | 1 mV / 10 mV / 100 mV / 1 V |
Precisão em corrente AC do alicate amperímetro | 1,8% ±5 |
Resolução em corrente AC do alicate amperímetro | 0,1 A |
Capacidade máxima de resistência do alicate amperímetro | 4000 Ω |
Faixa de medição de temperatura do alicate amperímetro | N/A |
Faixa de tensão DC do alicate amperímetro | 400 V / 600 V |
Sinal sonoro de continuidade do alicate amperímetro | Possui |
Faixa de corrente DC do alicate amperímetro | N/A |
Display/contagem | 3 1/2 dígitos - 0 a 1999 |
Ferramentas em Curitiba - Encontre Qualidade e Variedade na Arcazul Ferramentas