1 Guincho elétrico. Acompanha: 1 polia de inversão com gancho.
Indicado para movimentação de cargas verticais em prédios, casas, andaimes, torres, entre outros. Não aplicável para uso contínuo, respeitar o fator de trabalho do equipamento. Equipamento não indicado para uso em elevadores de cargas, pessoas e/ou animais.
Possui fim de curso e botoeira com chave de emergência, caso seja necessária a parada rápida do guincho.
| Referência | |
| Garantia - E (CDC) | Garantia legal: 90 dias + Garantia contratual: 3 meses (Para locadoras, garantia única e exclusiva de 90 dias) |
| Motor | VONDER |
| Construção | 18 x 7 (AA) |
| Categoria de resistência | 1.960 N/mm² |
| Diâmetro | 6,0 mm |
| Rotação do eixo do motor | 2.800 rpm |
| Comprimento máximo do cabo (sem polia de inversão) | 12 metros |
| Comprimento máximo do cabo (com polia de inversão) | 6 metros |
| Rotação do tambor | 49 rpm |
| Velocidade de elevação (sem polia de inversão) | 8 m/min |
| Regime de trabalho do guincho elétrico | 20% de 10 min |
| Altura máxima de elevação (sem polia de inversão) | 12 m |
| Capacidade de carga (sem polia de inversão) | 0,5 tonelada (0,5 tf) |
| Capacidade de carga (com polia de inversão) | 1 tonelada (1,0 tf) |
| Altura máxima de elevação (com polia de inversão) | 6 m |
| Velocidade de elevação (com polia de inversão) | 4 m/min |
| Índice de proteção (IP) do motor elétrico | IP40 |
| Frequência | 60 Hz |
| Potência | 1.800 W |
| Modelo | GEV1000 |
| Tipo de cabo | Cabo de aço |
| Material da estrutura | Chapas de aço |
| Número de polos do motor | 4 polos |
| Tipo do motor | Monofásico |
| Comando | Botoeira ( dois comandos) |
| Observação | Sem caçamba e pedestal |
| Massa aproximada (peso) | 31,1 kg |
| Comprimento do cabo da botoeira | 1,5 metro |
Ferramentas em Curitiba - Encontre Qualidade e Variedade na Arcazul Ferramentas